Kompresjonsstrømper klasse 2 med vakre prestekrager!
Disse kompresjonsstrømpene har kvalitetsstempelet for medisinske kompresjonsstrømper og er regelmessig testet av offisielle kontrollmyndigheter. Kompresjonsklasse 2 foreskrives av leger for eksempel etter en operasjon, ved venøs insuffisiens, alvorlige åreknuter eller ødem.
Omkrets ben (cm)
| Størrelse | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
| cC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 |
| cD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 43-47 |
| cF | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 |
| cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
Benglengde (cm)
| Størrelse | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ID | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
| A-IF | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
| A-IG | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
Kompresjonsklasse 2: 23-32 mmHg
Beskrivelse
Artikkelnr.: 25-6580
Mål omkretsen rundt din:
Mål lengden fra gulvet opp til 2 cm under knehasen (lD). Se også bildet i bildegalleriet for hvor du skal måle. Velg deretter riktig størrelse i henhold til tabellen nedenfor: S-XXL.
Omkrets ben (cm)
| Størrelse | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
| cC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 |
| cD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 43-47 |
| cF | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 |
| cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
Benglengde (cm)
| Størrelse | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ID | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
| A-IF | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
| A-IG | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
Fakta:
Kompresjonsklasse 2: 23-32 mmHg
Hver pakke inneholder 1 par medisinske kompresjonsstrømper
Merke: SupCare
Materiale:
Vaskeanvisning: